varauskalenteri 17/18
Majan käyttömahdollisuutta voit tiedustella yhteydenottosivun kautta. Kirjoita vapaaseen kentään tapahtuman tarkoitus ja ajankohta.
Kello | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
09.00 - 09.30 | Tarha | Tarha | Tarha | Tarha | |||
09.30 - 10.00 | Tarha | Tarha | Tarha | Tarha | |||
10.00 - 10.30 | Tarha | Tarha | Tarha | Tarha | |||
10.30 - 11.00 | Tarha | Tarha | Tarha | Tarha | |||
11.00 - 11.30 | Kuntojumppa | ||||||
11.30 - 12.00 | Kuntojumppa | ||||||
12.00 - 12.30 | |||||||
12.30 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.30 | Työkeskus | ||||||
13.30 - 14.00 | Työkeskus | ||||||
14.00 - 14.30 | Työkeskus | ||||||
14.30 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.30 | Uinti | ||||||
15.30 - 16.00 | Uinti | ||||||
16.00 - 16.30 | Uinti | ||||||
16.30 - 17.00 | Hiihto | Uinti | |||||
17.00 - 17.30 | Kilpanyrkkeily | Kilpanyrkkeily / Punttisali | Kilpanyrkkeily | Hiihto | Kilpanyrkkeily | Uinti | |
17.30 - 18.00 | Kilpanyrkkeily | Kilpanyrkkeily / Punttisali | Kilpanyrkkeily | Hiihto | Kilpanyrkkeily | Uinti | |
18.00 - 18.30 | Kilpanyrkkeily | Kilpanyrkkeily / Punttisali | Kilpanyrkkeily | Hiihto | Kilpanyrkkeily | ||
18.30 - 19.00 | Salibandy | Kilpanyrkkeily | Hiihto | Uinti | |||
19.00 - 19.30 | Kuntonyrkkeily | Salibandy | Uinti | Kuntonyrkkeily | Uinti | ||
19.30 - 20.00 | Kuntonyrkkeily | Salibandy | Uinti | Kuntonyrkkeily | Uinti | ||
20.00 - 20.30 | Uinti | Uinti | |||||
20.30 - 21.00 | Uinti | ||||||
21.00 - 21.30 | |||||||
21.30 - 22.00 |