Lähtölista |
Kilpailu | Zimmari Cup 2 | Tulostuspäivämäärä | 18 joulukuu 2015 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kempele | Tulostusaika | 09:09 | |||
Järjestäjä | Kempeleen Pyrintö | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 20 joulukuu 2015 |
Laji 17, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (4) |
Erä 1 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Inka Valppu | 2005 | KemPy | 25m | ||||
2 | Linnea Korva | 2006 | KemPy | 25m | ||||
3 | Emma Ylitervo | 2006 | KemPy | 25m | ||||
4 | Ella Kananen | 2004 | KemPy | 25m |
Erä 2 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Erika Korva | 2004 | KemPy | 25m | ||||
2 | Ella Utriainen | 2007 | KemPy | 25m | ||||
3 | Pinja Nissinen | 2006 | KemPy | 25m | ||||
4 | Janette Sarajärvi | 2006 | KemPy | 25m |
Erä 3 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aava Näykki | 2007 | KemPy | 25m | ||||
2 | Emma Pihlaja | 2005 | KemPy | 25m | ||||
3 | Lotta Kaarre | 2005 | 05A721 | KemPy | 25m | |||
4 | Elli Hakola | 2006 | KemPy | 25m |
Erä 4 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Venla Ronkainen | 2005 | KemPy | 25m | ||||
2 | Henna Koponen | 2004 | 04B014 | KemPy | 25m | |||
3 | Iina Rantala | 2007 | KemPy | 25m | ||||
4 | Fanni Törmänen | 2006 | KemPy | 25m |
Laji 18, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Joona Leinonen | 2006 | KemPy | 25m | ||||
3 | Jere Kylen | 2004 | 04B025 | KemPy | 25m | |||
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Jere Heikkilä | 2004 | KemPy | 25m | ||||
2 | Onni Feldt | 2005 | KemPy | 25m | ||||
3 | Joel Heinonen | 2006 | KemPy | 25m | ||||
4 | Pyry Vartiovaara | 2004 | KemPy | 25m |
Laji 1, 100m Perhosuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Roosa Leinonen | 2001 | 01A798 | KemPy | 25m | 1:26.22 | 1:26.22 | |
2 | Ida-Maria Juntunen | 1999 | 99A061 | KemPy | 50m | 1:12.83 | 1:12.83 | |
3 | Henna Haipus | 2001 | 01A060 | KemPy | 50m | 1:15.91 | 1:15.91 | |
4 |
Laji 2, 100m Perhosuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Noa Mäkelä | 2001 | 01A112 | KemPy | 25m | 1:07.32 | 1:07.32 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Milla Siira | 2005 | 05A720 | KemPy | 25m | |||
2 | Iiris Jurmu | 2003 | 03A615 | KemPy | 25m | 38.01 | 38.01 | |
3 | Vilja Peltokorpi | 2004 | 04A068 | KemPy | 50m | 53.47 | 53.47 | |
4 |
Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Eemeli Korhonen | 2003 | 03A319 | KemPy | 50m | 44.45 | 44.45 | |
3 | Joni Ratilainen | 2000 | 00A769 | KemPy | 25m | |||
4 |
Laji 5, 100m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (4) |
Erä 1 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Vilma Utriainen | 2005 | 05A461 | KemPy | 25m | |||
2 | Sofia Kivelä | 2005 | 05A575 | KemPy | 25m | |||
3 | Milla Marttila | 2005 | 05A452 | KemPy | 25m | |||
4 |
Erä 2 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Kerttu Törmälä | 2005 | 05A503 | KemPy | 25m | |||
2 | Emma Pirttikoski | 2004 | 04A717 | KemPy | 25m | |||
3 | Julia Piisilä | 2004 | 04A867 | KemPy | 25m | |||
4 |
Erä 3 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Helmi Jouhten | 2004 | 04A360 | KemPy | 50m | 1:52.44 | 1:52.44 | |
2 | Iina Elorinne | 2002 | 02A605 | KemPy | 25m | 1:42.78 | 1:42.78 | |
3 | Henna Moilanen | 2004 | 04A468 | KemPy | 25m | 1:50.11 | 1:50.11 | |
4 | Riina Leinonen | 2004 | 04A645 | KemPy | 25m | 2:00.19 | 2:00.19 |
Erä 4 (4) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Miina Laukka | 2003 | 03A196 | KemPy | 25m | 1:34.84 | 1:34.84 | |
2 | Ida-Maria Juntunen | 1999 | 99A061 | KemPy | 25m | 1:27.05 | 1:27.05 | |
3 | Henna Haipus | 2001 | 01A060 | KemPy | 50m | 1:29.20 | 1:29.20 | |
4 | Noora Sipilä | 2002 | 02B102 | KemPy | 50m | 1:35.61 | 1:35.61 |
Laji 6, 100m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Kalle Pesälä | 2006 | 06A178 | KemPy | 25m | |||
3 | Elias Laukka | 2005 | 05A457 | KemPy | 25m | |||
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Mika Pekkala | 1968 | 68A069 | KemPy | 25m | |||
2 | Julius Schroderus | 2006 | 06A155 | KemPy | 25m | |||
3 | Arttu Haipus | 2004 | 04A723 | KemPy | 25m | |||
4 | Eetu Haipus | 2004 | 04A718 | KemPy | 25m |
Laji 7, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Sofia Kivelä | 2005 | 05A575 | KemPy | 50m | 50.78 | 50.78 | |
2 | Vilma Utriainen | 2005 | 05A461 | KemPy | 25m | 42.13 | 42.13 | |
3 | Emma Pirttikoski | 2004 | 04A717 | KemPy | 25m | 44.71 | 44.71 | |
4 | Milla Siira | 2005 | 05A720 | KemPy | 25m |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Milla Marttila | 2005 | 05A452 | KemPy | 25m | 38.88 | 38.88 | |
2 | Emma Koivusilta | 2001 | 01B082 | KemPy | 25m | 31.83 | 31.83 | |
3 | Julia Piisilä | 2004 | 04A867 | KemPy | 25m | 38.12 | 38.12 | |
4 | Kerttu Törmälä | 2005 | 05A503 | KemPy | 50m | 41.55 | 41.55 |
Laji 15, 25m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Erika Korva | 2004 | KemPy | 25m | ||||
2 | Linnea Korva | 2006 | KemPy | 25m | ||||
3 | Fanni Törmänen | 2006 | KemPy | 25m | ||||
4 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Lotta Kaarre | 2005 | 05A721 | KemPy | 25m | |||
2 | Jenna Laukkanen | 2007 | KemPy | 25m | ||||
3 | Anna Tuovinen | 2004 | KemPy | 25m | ||||
4 | Aava Näykki | 2007 | KemPy | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Pinja Anttila | 2005 | KemPy | 25m | ||||
2 | Elli Hakola | 2006 | KemPy | 25m | ||||
3 | Iina Rantala | 2007 | KemPy | 25m | ||||
4 | Emma Ylitervo | 2006 | KemPy | 25m |
Laji 16, 25m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Miika Turunen | 2003 | 03B143 | KemPy | 25m | |||
2 | Onni Feldt | 2005 | KemPy | 25m | ||||
3 | Jere Heikkilä | 2004 | KemPy | 25m | ||||
4 | Joona Leinonen | 2006 | KemPy | 25m |
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Miika Turunen | 2003 | 03B143 | KemPy | 25m | |||
2 | Kalle Pesälä | 2006 | 06A178 | KemPy | 25m | 40.72 | 40.72 | |
3 | Elias Laukka | 2005 | 05A457 | KemPy | 50m | 44.24 | 44.24 | |
4 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aleksi Viljas | 2000 | 00B206 | KemPy | 25m | 40.65 | 40.65 | |
2 | Arttu Haipus | 2004 | 04A723 | KemPy | 50m | 37.70 | 37.70 | |
3 | Eemeli Korhonen | 2003 | 03A319 | KemPy | 50m | 38.61 | 38.61 | |
4 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Julius Schroderus | 2006 | 06A155 | KemPy | 25m | 36.62 | 36.62 | |
2 | Eetu Elorinne | 2000 | 00B079 | KemPy | 50m | 28.08 | 28.08 | |
3 | Jaakko Hietikko | 2002 | 02A460 | KemPy | 50m | 31.31 | 31.31 | |
4 | Eetu Haipus | 2004 | 04A718 | KemPy | 25m | 37.53 | 37.53 |
Laji 9, 200m Sekauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Vilja Peltokorpi | 2004 | 04A068 | KemPy | 25m | |||
3 | ||||||||
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Miina Laukka | 2003 | 03A196 | KemPy | 50m | 3:43.65 | 3:43.65 | |
2 | Senni Jouhten | 2002 | 02A428 | KemPy | 25m | 2:41.10 | 2:41.10 | |
3 | Roosa Leinonen | 2001 | 01A798 | KemPy | 50m | 3:21.65 | 3:21.65 | |
4 | Helmi Jouhten | 2004 | 04A360 | KemPy | 25m |
Laji 10, 200m Sekauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Noa Mäkelä | 2001 | 01A112 | KemPy | 25m | 2:28.69 | 2:28.69 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 11, 200m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Saana Luokkanen | 1999 | 99A029 | KemPy | 25m | 2:34.43 | 2:34.43 | |
3 | Iiris Jurmu | 2003 | 03A615 | KemPy | 25m | |||
4 |
Laji 13, 200m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ella Takalo | 2000 | 00A442 | KemPy | 25m | 2:44.35 | 2:44.35 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 14, 200m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Mika Pekkala | 1968 | 68A069 | KemPy | 25m | |||
3 | ||||||||
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Joni Ratilainen | 2000 | 00A769 | KemPy | 25m | 2:30.26 | 2:30.26 | |
2 | Elias Juntunen | 2002 | 02A075 | KemPy | 25m | 2:18.12 | 2:18.12 | |
3 | Eetu Elorinne | 2000 | 00B079 | KemPy | 25m | 2:28.86 | 2:28.86 | |
4 | Jaakko Hietikko | 2002 | 02A460 | KemPy | 50m | 2:56.81 | 2:56.81 |
Tekijä: WinGrodan 1.24.00 | Tulostuspäivämäärä | 18 joulukuu 2015 |
Lisenssinhaltija: Kempeleen Pyrintö | Tulostusaika | 09:09 |