44. Kansalliset ja 34. Zeppelin-hiihdot
 |
44. Kansalliset ja 34. Zeppelin-hiihdot
8. 3.2026
Köykkyri, Kempele
Tulokset
|
 |
© Kempeleen Kiri & Kempeleen Pyrintö
| M08 | Miehet 8 vuotta 1.25 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 3 | Toivo Multasuo | Kempeleen Kiri | 4:03.0 | |
| 2. | 4 | Isak Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 4:14.9 | +11.9 |
| 3. | 2 | Miklas Niskala | Kempeleen Pyrintö | 4:30.9 | +27.9 |
| 4. | 1 | Jaakko Kauppi | Kempeleen Kiri | 5:05.8 | +1:02.8 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1.25 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 6 | Minerva Kela | Suomussalmen Rasti | 4:12.3 | |
| 2. | 8 | Hilma Vähämetsä | Ylläksen Nousu | 4:16.4 | +4.1 |
| 3. | 7 | Alli Aalto | Haukiputaan Veikot | 6:53.4 | +2:41.1 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta (2x1,25) 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 15 | Kerttu Mattila | Yppärin Urheilijat | 7:26.5 | |
| 2. | 12 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 7:28.8 | +2.3 |
| 3. | 10 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 7:28.9 | +2.4 |
| 4. | 14 | Iiris Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 7:30.6 | +4.1 |
| 5. | 16 | Alisa Kirstinä | Proski Oulu | 7:50.6 | +24.1 |
| 6. | 17 | Enni Backman | Iin Hiihtoseura | 7:57.3 | +30.8 |
| 7. | 13 | Alma Multasuo | Kempeleen Kiri | 8:04.2 | +37.7 |
| 8. | 11 | Nita Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 8:59.1 | +1:32.6 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta (2x1,25) 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 22 | Hemmo Vähämetsä | Ylläksen Nousu | 6:04.6 | |
| 2. | 21 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 6:09.4 | +4.8 |
| 3. | 19 | Kerkko Köngäs | Kempeleen Kiri | 7:06.0 | +1:01.4 |
| DNS | 20 | Topias Teräslahti | Saloisten Reipas | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 122 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 7:49.9 | |
| 2. | 26 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 8:04.3 | +14.4 |
| 3. | 25 | Adele Keränen | Kempeleen Kiri | 8:09.0 | +19.1 |
| 4. | 24 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 8:10.3 | +20.4 |
| 5. | 23 | Aurora Kela | Suomussalmen Rasti | 9:49.4 | +1:59.5 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 28 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 7:10.7 | |
| 2. | 32 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 7:14.2 | +3.5 |
| 3. | 29 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 7:28.6 | +17.9 |
| 4. | 30 | Leevi Järvinen | Kempeleen Pyrintö | 7:35.1 | +24.4 |
| 5. | 34 | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 8:00.4 | +49.7 |
| 6. | 33 | Max Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 8:24.2 | +1:13.5 |
| 7. | 31 | Paavo Mattila | Yppärin Urheilijat | 8:28.5 | +1:17.8 |
| DNS | 35 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 39 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 6:41.9 | |
| 2. | 44 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 7:23.4 | +41.5 |
| 3. | 40 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 7:24.9 | +43.0 |
| 4. | 36 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 7:34.3 | +52.4 |
| 5. | 42 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 7:42.4 | +1:00.5 |
| 6. | 43 | Pihla Kemppainen | Suomussalmen Rasti | 7:48.1 | +1:06.2 |
| 7. | 38 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 7:54.6 | +1:12.7 |
| 8. | 37 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 8:09.1 | +1:27.2 |
| 9. | 41 | Enni Pitkänen | Kempeleen Pyrintö | 8:19.7 | +1:37.8 |
| 10. | 45 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 8:23.9 | +1:42.0 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 56 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 12:39.3 | |
| 2. | 53 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 12:45.9 | +6.6 |
| 3. | 47 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 12:51.0 | +11.7 |
| 4. | 50 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 13:04.7 | +25.4 |
| 5. | 55 | Leo Kantomaa | Kempeleen Pyrintö | 13:22.3 | +43.0 |
| 6. | 51 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 13:42.4 | +1:03.1 |
| 7. | 49 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 15:16.8 | +2:37.5 |
| 8. | 52 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 15:36.3 | +2:57.0 |
| 9. | 54 | Atte Backman | Iin Hiihtoseura | 16:28.6 | +3:49.3 |
| 10. | 48 | Veeti Piirala | Kempeleen Kiri | 17:20.4 | +4:41.1 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 60 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 13:10.0 | | 6:23.7 |
| 2. | 58 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 13:23.7 | +13.7 | 6:37.2 |
| 3. | 67 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 13:26.3 | +16.3 | 6:40.1 |
| 4. | 66 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 13:50.4 | +40.4 | 6:43.9 |
| 5. | 64 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:23.2 | +1:13.2 | 6:53.6 |
| 6. | 61 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 15:13.9 | +2:03.9 | 7:28.8 |
| 7. | 63 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 15:26.5 | +2:16.5 | 7:22.8 |
| 8. | 62 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 15:27.9 | +2:17.9 | 7:34.1 |
| 9. | 59 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 15:38.4 | +2:28.4 | 7:31.7 |
| 10. | 65 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 15:52.9 | +2:42.9 | 7:38.7 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
2.5 km |
| 1. | 72 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 13:50.3 | | 6:45.3 |
| 2. | 71 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 14:41.9 | +51.6 | 7:08.9 |
| 3. | 70 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 14:45.9 | +55.6 | 7:11.0 |
| 4. | 75 | Inka Ryytty | Proski Oulu | 15:17.6 | +1:27.3 | 7:19.7 |
| 5. | 73 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 15:52.3 | +2:02.0 | 7:40.4 |
| DNS | 69 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | | |
| DNS | 74 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | DNS | | |
| DNS | 76 | Minea Miettunen | Proski Oulu | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 80 | Roosa Juuska | Team Skiers | 12:55.9 | |
| 2. | 78 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 13:03.9 | +8.0 |
| 3. | 83 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 13:52.7 | +56.8 |
| 4. | 79 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 14:37.7 | +1:41.8 |
| DNS | 81 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | DNS | |
| DNS | 82 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 85 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 18:56.5 | | 12:34.8 |
| 2. | 87 | Evald Peltola | Proski Oulu | 19:20.2 | +23.7 | 12:52.7 |
| 3. | 88 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 20:04.4 | +1:07.9 | 13:04.6 |
| 4. | 86 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 21:16.2 | +2:19.7 | 14:04.9 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 93 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 23:23.2 | | 11:33.2 |
| 2. | 94 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 23:42.6 | +19.4 | 11:41.7 |
| 3. | 90 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 24:04.5 | +41.3 | 11:42.6 |
| 4. | 91 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 24:53.3 | +1:30.1 | 12:05.6 |
| 5. | 92 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 28:17.9 | +4:54.7 | 13:37.0 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
5 km |
| 1. | 96 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:18.2 | | 11:03.9 |
| 2. | 100 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:23.4 | +5.2 | 10:59.0 |
| 3. | 98 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:57.7 | +39.5 | 11:26.2 |
| 4. | 102 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 23:11.6 | +53.4 | 11:14.0 |
| 5. | 106 | Eetu Juola | Proski Oulu | 23:33.9 | +1:15.7 | 11:31.4 |
| 6. | 104 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 25:02.8 | +2:44.6 | 12:01.0 |
| 7. | 105 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 25:18.4 | +3:00.2 | 12:22.4 |
| 8. | 99 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 25:42.8 | +3:24.6 | 12:34.3 |
| 9. | 103 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 25:47.6 | +3:29.4 | 12:31.2 |
| 10. | 97 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 26:22.2 | +4:04.0 | 12:58.7 |
| 11. | 101 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 27:06.9 | +4:48.7 | 13:01.6 |
| Sarjaluettelo |
ExTime