Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
Kilpailu | Zimmari-Cup 1 | Tulostuspäivämäärä | 02 lokakuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kempele | Tulostusaika | 19:59 | |||
Järjestäjä | Kempeleen Pyrintö ry / Uintijaosto | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 01 lokakuu 2017 |
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Fanni Törmänen | 2006 | 46.97 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 48.48 | |||||||||
2 | Ella Utriainen | 2007 | 53.37 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 50.36 | |||||||||
Laji 3, 25m Vapaauinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iinu Tiainen | 2007 | 18.20 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Erika Kujala | 2006 | 19.83 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Elena Tyni | 2007 | 22.60 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Ada-Sofia Juntunen | 2008 | 23.54 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Sanna Törmä | 2008 | 24.15 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Neela Poropudas | 2009 | 24.42 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
7 | Hilma Kärki | 2008 | 30.47 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Mira Marttila | 2009 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 4, 25m Vapaauinti Pojat, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomo Strömmer | 2007 | 19.00 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Joona Leinonen | 2006 | 21.07 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Veeti Sipilä | 2007 | 22.13 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Pyry Kauppinen | 2007 | 22.36 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Touko Hakola | 2006 | 22.46 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Nuutti Sipilä | 2007 | 22.73 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
7 | Eino Pirttikoski | 2008 | 24.18 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
8 | Veeti Palo | 2007 | 24.72 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
9 | Veikka Palo | 2009 | 24.99 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
10 | Jalo Anttonen | 2007 | 25.35 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
11 | Veikka Niku | 2008 | 27.57 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
12 | Oskari Hiltunen | 2008 | 33.63 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
13 | Viljami Leinonen | 2010 | 34.76 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Leevi Rasila | 2009 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Niilo Kohtala | 2007 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 5, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Katariina Kärki | 2005 | 49.92 | 1:42.15 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:55.51 | |||||||||
2 | Angelica Kärki | 2006 | 50.94 | 1:42.82 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:47.10 | |||||||||
- | Henna Koponen | 2004 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:39.14 | |||||||||
Laji 7, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Anni Moilanen | 2006 | 52.94 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 55.52 | |||||||||
Laji 9, 25m Selkäuinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iinu Tiainen | 2007 | 24.15 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Anna Soikko | 2005 | 25.84 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Erika Kujala | 2006 | 27.57 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Ada-Sofia Juntunen | 2008 | 27.93 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Neela Poropudas | 2009 | 29.02 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Elena Tyni | 2007 | 29.58 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Mira Marttila | 2009 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 10, 25m Selkäuinti Pojat, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomo Strömmer | 2007 | 23.04 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Nuutti Sipilä | 2007 | 23.98 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Joona Leinonen | 2006 | 24.42 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Veeti Palo | 2007 | 25.01 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Pyry Kauppinen | 2007 | 28.85 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Veikka Palo | 2009 | 29.26 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
7 | Veikka Niku | 2008 | 35.90 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
8 | Viljami Leinonen | 2010 | 38.39 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
9 | Jalo Anttonen | 2007 | 38.44 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Niilo Kohtala | 2007 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Veeti Sipilä | 2007 | DSQ | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Helmi Jouhten | 2004 | 29.92 | 1:01.19 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:00.77 | |||||||||
2 | Miina Laukka | 2003 | 34.40 | 1:10.81 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:09.55 | |||||||||
3 | Henna Moilanen | 2004 | 33.70 | 1:11.20 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:13.78 | |||||||||
4 | Julia Piisilä | 2004 | 35.05 | 1:11.66 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:10.46 | |||||||||
5 | Katariina Koivuranta | 2005 | 34.82 | 1:12.19 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:11.45 | |||||||||
6 | Vilma Utriainen | 2005 | 35.56 | 1:12.95 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:12.51 | |||||||||
7 | Essi Vilhelmiina Virta | 2005 | 35.01 | 1:13.29 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:12.79 | |||||||||
8 | Lotta Kaarre | 2005 | 35.94 | 1:15.45 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:17.02 | |||||||||
9 | Milla Siira | 2005 | 38.09 | 1:16.75 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:19.83 | |||||||||
10 | Milla Marttila | 2005 | 38.49 | 1:17.65 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:17.35 | |||||||||
11 | Sofia Kivelä | 2005 | 39.62 | 1:18.78 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:18.24 | |||||||||
Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Arttu Haipus | 2004 | 32.04 | 1:05.17 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:06.69 | |||||||||
2 | Eetu Haipus | 2004 | 34.45 | 1:10.33 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:10.57 | |||||||||
3 | Kalle Pesälä | 2006 | 35.19 | 1:13.31 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:12.15 | |||||||||
4 | Julius Schroderus | 2006 | 36.22 | 1:15.55 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:13.85 | |||||||||
5 | Jere Heikkilä | 2004 | 36.04 | 1:15.84 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:20.78 | |||||||||
6 | Elias Laukka | 2005 | 37.49 | 1:18.55 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:20.14 | |||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Elli Hakola | 2006 | 47.44 | 1:43.23 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:54.86 | |||||||||
2 | Katariina Kärki | 2005 | 51.53 | 1:44.63 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Fanni Törmänen | 2006 | 50.51 | 1:45.83 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:57.46 | |||||||||
4 | Angelica Kärki | 2006 | 52.46 | 1:49.09 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Ella Utriainen | 2007 | 53.23 | 1:53.66 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 2:03.41 | |||||||||
Laji 15, 25m Rintauinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Anna Soikko | 2005 | 29.52 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Helmi Pekkala | 2008 | 30.04 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 16, 25m Rintauinti Pojat, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Viljami Leinonen | 2010 | 34.15 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Leevi Rasila | 2009 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Oskari Hiltunen | 2008 | DSQ | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
SW 7.3 Käsiveto ohi lantiolinjan (pl. lähdön / käännöksen jälkeen) | ||||||||||
Laji 17, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Helmi Jouhten | 2004 | 36.27 | 1:13.71 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:12.76 | |||||||||
2 | Senni Jouhten | 2002 | 34.95 | 1:14.02 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:09.90 | |||||||||
3 | Miina Laukka | 2003 | 40.84 | 1:25.97 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:27.53 | |||||||||
Laji 18, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Noa Mäkelä | 2001 | 30.32 | 1:03.49 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:03.49 | |||||||||
2 | Elias Juntunen | 2002 | 31.64 | 1:07.93 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:08.08 | |||||||||
3 | Leevi Sipilä | 2003 | 41.22 | 1:27.81 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:30.78 | |||||||||
Laji 19, 50m Vapaauinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aava Näykki | 2007 | 37.12 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Linnea Korva | 2006 | 37.27 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Erika Korva | 2004 | 38.47 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Ella Kananen | 2004 | 39.50 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Noora Vepsäläinen | 2005 | 39.50 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Emma Ylitervo | 2006 | 40.77 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
7 | Sonja Uusitalo | 2006 | 41.12 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
8 | Saana-Mari Niemelä | 2004 | 42.09 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
9 | Inka Valppu | 2005 | 42.51 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
10 | Laura Kurtti | 2006 | 42.82 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 20, 50m Vapaauinti Pojat, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Touko Hakola | 2006 | 54.42 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Eino Pirttikoski | 2008 | 1:00.32 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Oskari Hiltunen | 2008 | 1:18.88 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Laji 21, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Angelica Kärki | 2006 | 48.80 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 49.13 | |||||||||
2 | Elli Hakola | 2006 | 50.58 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 51.47 | |||||||||
Laji 23, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Senni Jouhten | 2002 | 37.79 | 1:18.12 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:15.97 | |||||||||
2 | Milla Marttila | 2005 | 45.40 | 1:34.54 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:33.02 | |||||||||
3 | Sofia Kivelä | 2005 | 47.06 | 1:36.57 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:36.52 | |||||||||
4 | Lotta Kaarre | 2005 | 46.00 | 1:36.70 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:34.92 | |||||||||
5 | Julia Piisilä | 2004 | 47.53 | 1:37.49 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:36.66 | |||||||||
6 | Katariina Koivuranta | 2005 | 46.47 | 1:37.78 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:37.17 | |||||||||
7 | Essi Vilhelmiina Virta | 2005 | 48.33 | 1:40.25 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:41.82 | |||||||||
8 | Henna Moilanen | 2004 | 46.93 | 1:40.54 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:46.69 | |||||||||
9 | Vilma Utriainen | 2005 | 49.37 | 1:42.41 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:42.20 | |||||||||
10 | Milla Siira | 2005 | 50.36 | 1:42.75 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:46.34 | |||||||||
11 | Anni Moilanen | 2006 | 53.73 | 1:54.86 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:58.04 | |||||||||
12 | Katariina Kärki | 2005 | 58.28 | 2:00.07 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 2:07.27 | |||||||||
13 | Ella Utriainen | 2007 | 1:01.35 | 2:06.78 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 2:06.18 | |||||||||
Laji 24, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Elias Juntunen | 2002 | 36.83 | 1:17.60 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:22.20 | |||||||||
2 | Arttu Haipus | 2004 | 41.94 | 1:30.26 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:37.12 | |||||||||
3 | Leevi Sipilä | 2003 | 45.98 | 1:34.56 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:42.65 | |||||||||
4 | Jere Heikkilä | 2004 | 45.35 | 1:34.58 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:38.39 | |||||||||
5 | Eetu Haipus | 2004 | 44.89 | 1:35.09 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:42.76 | |||||||||
6 | Kalle Pesälä | 2006 | 47.27 | 1:37.44 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:44.02 | |||||||||
7 | Elias Laukka | 2005 | 50.95 | 1:47.77 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:50.59 | |||||||||
8 | Julius Schroderus | 2006 | 52.24 | 1:49.70 | ||||||
Kempeleen Pyrintö | 1:51.55 | |||||||||
Laji 25, 50m Selkäuinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Erika Korva | 2004 | 44.00 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Aava Näykki | 2007 | 44.45 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Linnea Korva | 2006 | 44.84 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Emma Ylitervo | 2006 | 51.62 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
- | Inka Valppu | 2005 | DSQ | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
SW 6.6 Maaliintulo vatsallaan | ||||||||||
Laji 27, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Elli Hakola | 2006 | 43.78 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 40.62 | |||||||||
- | Henna Koponen | 2004 | DNS | |||||||
Kempeleen Pyrintö | 34.93 | |||||||||
Laji 29, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Anni Moilanen | 2006 | 50.81 | 1:44.68 | 2:45.91 | 3:35.54 | ||||
Kempeleen Pyrintö | 3:43.07 | |||||||||
2 | Fanni Törmänen | 2006 | 50.00 | 1:48.79 | 2:51.70 | 3:43.73 | ||||
Kempeleen Pyrintö | 3:45.99 | |||||||||
Laji 30, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Noa Mäkelä | 2001 | 31.03 | 1:48.22 | 2:19.88 | 2:19.88 | ||||
Kempeleen Pyrintö | 2:22.15 | |||||||||
Laji 31, 50m Rintauinti Tytöt, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Erika Korva | 2004 | 48.56 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
2 | Aava Näykki | 2007 | 50.30 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
3 | Linnea Korva | 2006 | 50.31 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
4 | Sonja Uusitalo | 2006 | 51.34 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
5 | Inka Valppu | 2005 | 52.21 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
6 | Noora Vepsäläinen | 2005 | 53.10 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
7 | Emma Ylitervo | 2006 | 56.37 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
8 | Laura Kurtti | 2006 | 59.46 | |||||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 02 lokakuu 2017 |
Lisenssinhaltija: Kempeleen Pyrintö | Tulostusaika | 19:59 |