Kilpailun sarjat: P2013; T2013; P2012; T2012; P2011; T2011; P2010; T2010; P2009
; T2009; P2008; T2008; P2007; T2007; P2006; T2006; P2005; T2005 |
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
P2013 | Pojat 2013 ja nuoremmat 0.05 km V |
- | Ahti Karjalainen | | | |
- | Jouka Niku | | | |
- | Kaapo Huotari | | | |
- | Noa Keskitalo | | | |
Sarjaluettelo |
T2013 | Tytöt 2013 ja nuoremmat 0.05 km V |
1. | Emma Korkeamaa | | 0 | |
1. | Meri Tilus | | 0 | |
1. | Nea Palovaara | | 0 | |
Sarjaluettelo |
P2012 | Pojat 2012 0.1 km V |
1. | Veikko Törmänen | | 0 | |
1. | Reino Sarkkinen | | 0 | |
1. | Pekka Ohenoja | | 0 | |
1. | Mikko Koponen | | 0 | |
1. | Rasmus Selkälä | | 0 | |
1. | Joona Järvelä | | 0 | |
1. | Verner Väänänen | | 0 | |
1. | Veikko Myllyniemi | | 0 | |
1. | Iiro Kaijansaari | | 0 | |
1. | Eeli Vasankari | | 0 | |
1. | Veikka Huotari | | 0 | |
1. | Voitto Jaakola | | 0 | |
1. | Eljas Selkälä | | 0 | |
1. | Aatu Männikkö | | 0 | |
1. | Juho-Jesper Sarkkinen | | 0 | |
1. | Urho Himanen | | 0 | |
Sarjaluettelo |
T2012 | Tytöt 2012 0.1 km V |
1. | Anni Kemilä | | 0 | |
1. | Enni Pitkänen | | 0 | |
1. | Linnea Voipio | | 0 | |
1. | Pihla Kujala | | 0 | |
1. | Helmi Kujala | | 0 | |
1. | Helmi Klemettinen | | 0 | |
1. | Mandi Halleen | | 0 | |
1. | Hennilotta Pitkänen | | 0 | |
1. | Sofia Pellikka | | 0 | |
1. | Aada Hakola | | 0 | |
1. | Saana Tulppo | | 0 | |
1. | Isla Tuomi | | 0 | |
1. | Henna Rautio | | 0 | |
1. | Sofia Pelkonen | | 0 | |
1. | Unna Kreus | | 0 | |
1. | Sara Pellikka | | 0 | |
1. | Elli Juopperi | | 0 | |
1. | Hilla Määttä | | 0 | |
1. | Mila Niskala | | 0 | |
1. | Silje Komulainen | | 0 | |
1. | Elma Klaavuniemi | | 0 | |
1. | Iisa Klaavuniemi | | 0 | |
1. | Sissi Karhu | | 0 | |
1. | Riia Jylhä | | 0 | |
1. | Aida Pukari | | 0 | |
Sarjaluettelo |
P2011 | Pojat 2011 0.5 km V |
1. | Arttu Tervonen | | 2:17.5 | |
2. | Juho Marttila | | 2:39.3 | +21.8 |
3. | Vili Jarva | | 3:09.0 | +51.5 |
4. | Jonne Seppänen | | 3:29.7 | +1:12.2 |
5. | Martti Nurmenniemi | | 3:35.5 | +1:18.0 |
6. | Luka Lähtevänoja | | 3:49.5 | +1:32.0 |
7. | Joonatan Tuomi | | 4:00.8 | +1:43.3 |
8. | Jare Riihimäki | | 4:23.6 | +2:06.1 |
9. | Milo Sjöman | | 4:24.8 | +2:07.3 |
10. | Aatu Juopperi | | 4:36.8 | +2:19.3 |
11. | Reino Ohenoja | | 4:51.6 | +2:34.1 |
12. | Vilho Jaakola | | 5:17.0 | +2:59.5 |
13. | Niilo Parviainen | | 5:18.7 | +3:01.2 |
14. | Luka Kreus | | 7:38.9 | +5:21.4 |
Sarjaluettelo |
T2011 | Tytöt 2011 0.5 km V |
1. | Siena Sorvoja | | 4:00.3 | |
2. | Pinja Palinsaari | | 4:32.5 | +32.2 |
3. | Pinja Pekkala | | 5:10.3 | +1:10.0 |
4. | Venla Huhtamäki | | 5:51.9 | +1:51.6 |
5. | Vilja-Tuulia Väisänen | | 6:15.1 | +2:14.8 |
6. | Elena Macagnano | | 7:09.3 | +3:09.0 |
7. | Amanda Pihlaja | | 7:56.4 | +3:56.1 |
8. | Netta Romppainen | | 8:41.1 | +4:40.8 |
9. | Pinja Riepula | | 9:19.1 | +5:18.8 |
10. | Iines Kaijansaari | | 12:18.6 | +8:18.3 |
Sarjaluettelo |
P2010 | Pojat 2010 syntyneet 1 km V |
1. | Juuso Roininen | | 6:49.8 | |
2. | Ilari Raappana | | 6:53.7 | +3.9 |
3. | Teemu Penttilä | | 7:04.0 | +14.2 |
4. | Pontus Komulainen | | 7:15.5 | +25.7 |
5. | Sisu Kurkela | | 7:54.0 | +1:04.2 |
6. | Sami Lyttinen | | 8:32.7 | +1:42.9 |
7. | Jooa Tahkola | | 8:47.5 | +1:57.7 |
- | Mika Rantasuo | | | |
Sarjaluettelo |
T2010 | Tytöt 2010 syntyneet 1 km V |
1. | Julia Parkkila | | 6:26.8 | |
2. | Eevi Tulppo | | 6:50.8 | +24.0 |
3. | Malla Määttä | | 7:26.3 | +59.5 |
4. | Vappu-Maria Väisänen | | 7:30.4 | +1:03.6 |
5. | Karla Jarva | | 7:39.2 | +1:12.4 |
6. | Juuli Pulkkinen | | 7:56.6 | +1:29.8 |
7. | Ella Sarkkinen | | 7:58.5 | +1:31.7 |
8. | Sanni Kärkkäinen | | 8:03.9 | +1:37.1 |
9. | Iita Tikkanen | | 8:04.6 | +1:37.8 |
10. | Maya Niskala | | 8:05.7 | +1:38.9 |
11. | Iita Nurmenniemi | | 8:20.1 | +1:53.3 |
12. | Minea Sjöman | | 8:32.1 | +2:05.3 |
13. | Bertta Mertaniemi | | 9:08.3 | +2:41.5 |
Sarjaluettelo |
P2009 | Pojat 2009 syntyneet 1 km V |
1. | Herman Voipio | | 7:30.4 | |
2. | Peetu Pekkala | | 7:37.0 | +6.6 |
3. | Paavo Männikkö | | 7:52.8 | +22.4 |
4. | Oliver Tahkola | | 7:54.2 | +23.8 |
5. | Eelis Sorvisto | | 7:59.6 | +29.2 |
6. | Niklas Palovaara | | 8:09.8 | +39.4 |
7. | Kalle Junttila | | 8:46.6 | +1:16.2 |
8. | Santtu Penttilä | | 9:06.7 | +1:36.3 |
9. | Oskari Huhtamäki | | 9:49.1 | +2:18.7 |
10. | Samu Anttila | | 10:10.0 | +2:39.6 |
- | Joona Riepula | | | |
Sarjaluettelo |
T2009 | Tytöt 2009 syntyneet 1 km V |
1. | Mira Marttila | | 7:29.6 | |
2. | Nenna Hakola | | 8:11.9 | +42.3 |
3. | Selina Karjalainen | | 8:56.2 | +1:26.6 |
4. | Silja Järvelä | | 9:20.0 | +1:50.4 |
5. | Henna Leino | | 9:34.6 | +2:05.0 |
6. | Milla Juujärvi | | 9:50.7 | +2:21.1 |
7. | Sofia Sorvoja | | 9:54.9 | +2:25.3 |
8. | Sanni Törmänen | | 10:19.3 | +2:49.7 |
9. | Jenna Leino | | 10:21.4 | +2:51.8 |
Sarjaluettelo |
P2008 | Pojat 2008 syntyneet 1.5 km V |
1. | Niko Liuska | | 7:44.7 | |
2. | Veikka Niku | | 8:39.7 | +55.0 |
3. | Akseli Kurkela | | 8:49.1 | +1:04.4 |
4. | Nuutti Siipola | | 8:55.1 | +1:10.4 |
5. | Rasmus Väänänen | | 9:09.2 | +1:24.5 |
6. | Nikolas Romppainen | | 9:45.0 | +2:00.3 |
7. | Kaarlo Klemetti | | 10:59.9 | +3:15.2 |
Sarjaluettelo |
T2008 | Tytöt 2008 syntyneet 1.5 km V |
1. | Inka Kupari | | 5:32.0 | |
2. | Nella Hakola | | 5:36.2 | +4.2 |
3. | Pinja Parviainen | | 7:53.5 | +2:21.5 |
4. | Maisa Kärkkäinen | | 8:34.4 | +3:02.4 |
5. | Netta Juujärvi | | 8:53.4 | +3:21.4 |
6. | Kiira Jylhä | | 9:55.5 | +4:23.5 |
Sarjaluettelo |
P2007 | Pojat 2007 syntyneet 1.5 km V |
1. | Juuso Tahkola | | 4:22.9 | |
2. | Topias Mällinen | | 4:45.8 | +22.9 |
3. | Aki Pulkkinen | | 5:21.0 | +58.1 |
4. | Onni-Veikko Tapaninaho | | 6:28.6 | +2:05.7 |
5. | Matias Kuusela | | 8:49.0 | +4:26.1 |
Sarjaluettelo |
T2007 | Tytöt 2007 syntyneet 1.5 km V |
1. | Selma Voipio | | 8:12.3 | |
Sarjaluettelo |
P2006 | Pojat 2006 syntyneet 1.5 km V |
1. | Lauri Raappana | | 6:00.0 | |
Sarjaluettelo |
T2006 | Tytöt 2006 syntyneet 1.5 km V |
1. | Aada Hylkilä | | 5:20.7 | |
2. | Nelli Tervonen | | 5:28.4 | +7.7 |
Sarjaluettelo |
P2005 | Pojat 2005 syntyneet 1.5 km V |
1. | Paulus Tahkola | | 4:38.3 | |
Sarjaluettelo |
T2005 | Tytöt 2005 syntyneet 1.5 km V |
1. | Santra Mällinen | | 4:43.5 | |
2. | Tytti Leino | | 4:45.2 | +1.7 |
Sarjaluettelo |