Kilpailun sarjat: P7LK; T7LK; P8LK; T8LK; P9LK; T9LK; P3LK; T3LK; P4LK; T4LK; P5LK; T5LK; P6LK; T6LK |
P7LK | Pojat 7. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:30:00 | 1 | Lauri Saarela | Lumijoki |
10:30:15 | 2 | Paulus Kinnunen | Ii |
10:30:30 | 3 | Atte Laukka | Lumijoki |
10:30:45 | 4 | Joni Karttunen | Ii |
10:31:00 | 5 | Severi Savukoski | Oulu |
10:31:15 | 6 | Arttu Heilala | Siikajoki |
10:31:30 | 7 | Sakari Ukkola | Oulu |
10:31:45 | 8 | Kalle Loukkaanhuhta | Lumijoki |
10:32:00 | 9 | Vikke Kilpua | Muhos |
10:32:15 | 10 | Joona Luukela | Ii |
Sarjaluettelo |
T7LK | Tytöt 7. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:33:00 | 13 | Venla Mattila | Lumijoki |
10:33:15 | 14 | Iida Lämsä | Oulu |
10:33:30 | 15 | Maija Eskola | Lumijoki |
10:33:45 | 16 | Reetta Kari | Muhos |
10:34:00 | 17 | Inka Mattila | Liminka |
10:34:15 | 18 | Heidi Haapasalo | Muhos |
10:34:30 | 19 | Venla Viippola | Oulu |
10:34:45 | 20 | Seela Kari | Muhos |
10:35:00 | 21 | Helmi Peipinen | Oulu |
10:35:15 | 22 | Laura Salmi | Muhos |
Sarjaluettelo |
P8LK | Pojat 8. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:36:00 | 25 | Anttoni Putkonen | Oulu |
10:36:15 | 26 | Eetu Apila | Lumijoki |
10:36:30 | 27 | Atte Rahikkala | Kempele |
10:36:45 | 28 | Tuomas Horko | Oulu |
10:37:00 | 29 | Ahti Saarela | Lumijoki |
Sarjaluettelo |
T8LK | Tytöt 8. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:37:45 | 32 | Mette Marie Kontu | Muhos |
10:38:00 | 33 | Milla Heikkinen | Muhos |
10:38:15 | 34 | Ada Holm | Muhos |
Sarjaluettelo |
P9LK | Pojat 9. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:39:00 | 37 | Kalle Klasila | Oulu |
10:39:15 | 38 | Veikka Ylilauri | Liminka |
10:39:30 | 39 | Valtteri Päätalo | Lumijoki |
10:39:45 | 40 | Eino Koivula | Liminka |
10:40:00 | 41 | Saku Siren | Kempele |
10:40:15 | 42 | Johan Karjula | Lumijoki |
10:40:30 | 43 | Kai Pinoniemi | Utajärvi |
Sarjaluettelo |
T9LK | Tytöt 9. luokka sprintti karsinta 1.2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:41:15 | 46 | Anna Goman | Oulu |
10:41:30 | 47 | Heini Niva | Muhos |
10:41:45 | 48 | Iida Holmi | Oulu |
10:42:00 | 49 | Jenna Greus | Lumijoki |
10:42:15 | 50 | Niina Holmström | Ii |
Sarjaluettelo |
P3LK | Pojat 3.luokka 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:00:00 | 53 | Jaakko Jokitalo | Muhos |
11:00:30 | 54 | Juuso Tahkola | Kempele |
11:01:00 | 55 | Elmer Soronen | Muhos |
11:01:30 | 56 | Pekko Karjalainen | Kempele |
11:02:00 | 57 | Kasperi Räihä | Lumijoki |
11:02:30 | 58 | Väinö Puolakanaho | Kempele |
11:03:00 | 59 | Eelis Tuomela | Ii |
11:03:30 | 60 | Anton Hintsala | Lumijoki |
11:04:00 | 61 | Atte Ihme | Muhos |
11:04:30 | 62 | Onni Kukkonen | Oulu |
11:05:00 | 63 | Patrik Mäenpää | Ii |
11:05:30 | 64 | Vili-Veikka Ruonakoski | Liminka |
11:06:00 | 65 | Elias Kinnula | Ii |
11:06:30 | 66 | Joona Mäenpää | Tyrnävä |
11:07:00 | 67 | Olli Loukkaanhuhta | Lumijoki |
11:07:30 | 68 | Eetu Juola | Oulu |
11:08:00 | 69 | Jaakko Parkkila | Pudasjärvi |
11:08:30 | 70 | Eemeli Hanhisuvanto | Siikajoki |
11:09:00 | 71 | Jimi Laakkonen | Muhos |
Sarjaluettelo |
T3LK | Tytöt 3.luokka 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:10:30 | 74 | Linnea Tikkanen | Utajärvi |
11:11:00 | 75 | Aliisa Kärkkäinen | Oulu |
11:11:30 | 76 | Aava Näykki | Kempele |
11:12:00 | 77 | Essi Huitsi | Oulu |
11:12:30 | 78 | Iina Rantala | Kempele |
11:13:00 | 79 | Jemina Nevalainen | Ii |
11:13:30 | 80 | Lahja Sallinen | Siikajoki |
11:14:00 | 81 | Hilla Mattila | Liminka |
11:14:30 | 82 | Anniina Kakko | Muhos |
11:15:00 | 83 | Amalia Majava | Pudasjärvi |
11:15:30 | 84 | Linnea Selkälä | Oulu |
11:16:00 | 85 | Matilda Boström | Ii |
11:16:30 | 86 | Neea Moilanen | Pudasjärvi |
11:17:00 | 87 | Iita Kimpimäki | Ii |
11:17:30 | 88 | Pinja Anttila | Lumijoki |
11:18:00 | 89 | Iina Rantala | Kempele |
11:18:30 | 90 | Silja Alahäivälä | Pudasjärvi |
11:19:00 | 91 | Saimi Lumme | Lumijoki |
11:19:30 | 92 | Isla Saartola | Muhos |
11:20:00 | 93 | Silja Kämäräinen | Lumijoki |
11:20:30 | 94 | Eedit Ahola | Kempele |
11:21:00 | 95 | Kaisa Paavola | Utajärvi |
11:21:30 | 96 | Aava Näykki | Kempele |
Sarjaluettelo |
P4LK | Pojat 4.luokka 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:23:00 | 99 | Roope Pitkänen | Muhos |
11:23:30 | 100 | Iikka Tuomela | Ii |
11:24:00 | 101 | Henri Meriläinen | Muhos |
11:24:30 | 102 | Ronni Mäntyranta | Kempele |
11:25:00 | 103 | Eelis Mulari | Muhos |
11:25:30 | 104 | Kasperi Tikkanen | Utajärvi |
11:26:00 | 105 | Arttu Kupsala | Siikajoki |
11:26:30 | 106 | Teemu Honkanen | Oulu |
11:27:00 | 107 | Eelis Launonen | Muhos |
11:27:30 | 108 | Ilari Klasila | Ii |
11:28:00 | 109 | Konsta Rantasuo | Oulu |
11:28:30 | 110 | Eemeli Kangas-Korhonen | Utajärvi |
11:29:00 | 111 | Matias Uusitalo | Ii |
11:29:30 | 112 | Eemil Väyrynen | Tyrnävä |
11:30:00 | 113 | Aleksi Laukka | Lumijoki |
11:30:30 | 114 | Jore Nikkilä | Kempele |
11:31:00 | 115 | Heikki Peipinen | Oulu |
Sarjaluettelo |
T4LK | Tytöt 4.luokka 2 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:32:30 | 118 | Tilda Kälkäjä | Kempele |
11:33:00 | 119 | Emilia Eade | Oulu |
11:33:30 | 120 | Emilia Kinnunen | Ii |
11:34:00 | 121 | Netta Sarviaho | Oulu |
11:34:30 | 122 | Kaisa Lappalainen | Ii |
11:35:00 | 123 | Iina Illikainen | Pudasjärvi |
11:35:30 | 124 | Iida Hyvärinen | Muhos |
11:36:00 | 125 | Aino Perttunen | Utajärvi |
11:36:30 | 126 | Kiia Kurkela | Ii |
11:37:00 | 127 | Maiju Keränen | Kempele |
11:37:30 | 128 | Neea Pirilä | Utajärvi |
11:38:00 | 129 | Nelli Lotta Karppelin | Liminka |
11:38:30 | 130 | Selma Mäkäräinen | Oulu |
11:39:00 | 131 | Sara Pirilä | Utajärvi |
11:39:30 | 132 | Saga Launonen | Siikajoki |
11:40:00 | 133 | Erika Kujala | Tyrnävä |
11:40:30 | 134 | Kiia Lehto | Muhos |
11:41:00 | 135 | Ronja Kokko | Pudasjärvi |
Sarjaluettelo |
P5LK | Pojat 5.luokka 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:42:30 | 138 | Johannes Räsänen | Muhos |
11:43:00 | 139 | Paavo Niemelä | Ii |
11:43:30 | 140 | Elias Vuollet | Muhos |
11:44:00 | 141 | Ilari Juuso | Kempele |
11:44:30 | 142 | Niklas Kakko | Muhos |
11:45:00 | 143 | Luukas Saikkonen | Tyrnävä |
11:45:30 | 144 | Ilmari Välipakka | Ii |
11:46:00 | 145 | Elias Mourujärvi | Kempele |
11:46:30 | 146 | Jooel Hannuksela | Oulu |
11:47:00 | 147 | Eeli Ihme | Muhos |
11:47:30 | 148 | Matias Jaakkola | Siikajoki |
11:48:00 | 149 | Aapo Kurttila | Utajärvi |
11:48:30 | 150 | Paulus Tahkola | Kempele |
11:49:00 | 151 | Hannes Pekkarinen | Muhos |
11:49:30 | 152 | Eeli Rauhala | Oulu |
11:50:00 | 153 | Henri Koistinen | Ii |
11:50:30 | 154 | Paulus Tahkola | Kempele |
11:51:00 | 155 | Eemeli Kuiri | Oulu |
11:51:30 | 156 | Elias Mourujärvi | Kempele |
Sarjaluettelo |
T5LK | Tytöt 5.luokka 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
11:53:00 | 159 | Selina Similä | Oulu |
11:53:30 | 160 | Santra Mällinen | Kempele |
11:54:00 | 161 | Oona Latomaa | Oulu |
11:54:30 | 162 | Tytti Leino | Kempele |
11:55:00 | 163 | Pauliina Autti | Oulu |
11:55:30 | 164 | Santra Mällinen | Kempele |
11:56:00 | 165 | Roosa Vuori | Siikajoki |
11:56:30 | 166 | Elli Loukkaanhuhta | Lumijoki |
11:57:00 | 167 | Tytti Leino | Kempele |
11:57:30 | 168 | Hilla Mäenpää | Ii |
11:58:00 | 169 | Katriina Vuollet | Kempele |
11:58:30 | 170 | Elli Hemmilä | Lumijoki |
11:59:00 | 171 | Iina Haataja | Liminka |
11:59:30 | 172 | Adalmina Vatjus | Muhos |
12:00:00 | 173 | Riina Laurila | Oulu |
12:00:30 | 174 | Ellen Lehto | Muhos |
12:01:00 | 175 | Janina Järvenpää | Ii |
12:01:30 | 176 | Inka Saartoala | Muhos |
12:02:00 | 177 | Aino Lumme | Lumijoki |
12:02:30 | 178 | Rebekka Törmänen | Tyrnävä |
12:03:00 | 179 | Veera Fingerroos | Siikajoki |
12:03:30 | 180 | Lyydia Parviainen | Muhos |
12:04:00 | 181 | Anna-Kaisa Antti-Roiko | Oulu |
12:04:30 | 182 | Sofia Mehtälä | Muhos |
12:05:00 | 183 | Laura Sivula | Ii |
12:05:30 | 184 | Essi Parkkila | Pudasjärvi |
12:06:00 | 185 | Neea Taskila | Oulu |
Sarjaluettelo |
P6LK | Pojat 6. luokka 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
12:07:30 | 188 | Mikko Pietarila | Oulu |
12:08:00 | 189 | Anton Mäenpää | Ii |
12:08:30 | 190 | Matti Salmi | Muhos |
12:09:00 | 191 | Santtu Outila | Pudasjärvi |
12:09:30 | 192 | Viljami Ylilauri | Liminka |
12:10:00 | 193 | Oskari Toljamo | Muhos |
12:10:30 | 194 | Ossi Koskiniemi | Tyrnävä |
12:11:00 | 195 | Henrik Jaakkola | Ii |
12:11:30 | 196 | Iikka Lukka | Muhos |
12:12:00 | 197 | Jesse Mokko | Liminka |
12:12:30 | 198 | Joonas Jokitalo | Muhos |
12:13:00 | 199 | Niklas Nissilä | Oulu |
12:13:30 | 200 | Juuso Kinnunen | Kempele |
12:14:00 | 201 | Eeli Kujala | Tyrnävä |
12:14:30 | 202 | Vili Rantasuo | Oulu |
12:15:00 | 203 | Leevi Kälkäjä | Muhos |
12:15:30 | 204 | Jere Käyrä | Ii |
Sarjaluettelo |
T6LK | Tytöt 6. luokka 3 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
12:17:00 | 207 | Milla Kurkela | Ii |
12:17:30 | 208 | Sanni Pirttikoski | Utajärvi |
12:18:00 | 209 | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka |
12:18:30 | 210 | Saaga Launonen | Muhos |
12:19:00 | 211 | Hanna Soronen | Ii |
12:19:30 | 212 | Isla Saikkonen | Tyrnävä |
12:20:00 | 213 | Jatta Nurmela | Ii |
12:20:30 | 214 | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka |
12:21:00 | 215 | Venla Hallikainen | Pudasjärvi |
12:21:30 | 216 | Inga Lehto | Muhos |
12:22:00 | 217 | Vera Ruokokoski | Kempele |
Sarjaluettelo |